1 SSW Greenville — 24.1″ (02/23 – 3:20 p.m.)
1 S Valhalla — 24.0″ (02/23 – 4:35 p.m.)
1 SE Hartsdale — 24.0″ (02/23 – 1:30 p.m.)
3 ESE Bedford — 23.5″ (02/23 – 1:00 p.m.)
2 NW Woodlawn — 23.5″ (02/23 – 2:20 p.m.)
2 NNE Ossining — 23.2″ (02/23 – 1:35 p.m.)
1 NE Irvington — 23.0″ (02/23 – 1:25 p.m.)
1 ENE Yorktown Heights — 23.0″ (02/23 – 12:15 p.m.)
2 E Ossining — 22.5″ (02/23 – 5:05 p.m.)
1 NE Croton-on-Hudson — 22.0″ (02/23 – 1:52 p.m.)
1 SE Yorktown Heights — 22.0″ (02/23 – 12:49 p.m.)
Croton-on-Hudson — 21.5″ (02/23 – 1:35 p.m.)
2 NNW White Plains — 21.5″ (02/23 – 2:30 p.m.)
Ossining — 21.3″ (02/23 – 11:00 a.m.)
2 E Sleepy Hollow — 20.1″ (02/23 – 5:06 p.m.)
1 SSW Ardsley — 20.0″ (02/23 – 2:35 p.m.)
1 SE Croton-on-Hudson — 20.0″ (02/23 – 3:30 p.m.)
1 ESE Hartsdale — 20.0″ (02/23 – 4:00 p.m.)
Mount Vernon — 18.8″ (02/23 – 12:50 p.m.)
1 S Peekskill — 18.3″ (02/23 – 5:35 p.m.)
1 E Pelham Manor — 18.1″ (02/23 – 3:00 p.m.)
2 NNE Mamaroneck — 18.0″ (02/23 – 9:49 a.m.)
1 NE Eastchester — 18.0″ (02/23 – 9:10 a.m.)
4 NE Ossining — 18.0″ (02/23 – 1:35 p.m.)
3 ESE Peekskill — 18.0″ (02/23 – 11:53 a.m.)
1 NNE Sleepy Hollow — 18.0″ (02/23 – 9:00 a.m.)
1 NNW White Plains — 18.0″ (02/23 – 9:38 a.m.)
1 NNW Yorktown Heights — 18.0″ (02/23 – 12:08 p.m.)
2 NNE White Plains — 17.0″ (02/23 – 10:19 a.m.)
1 N Yorktown Heights — 17.0″ (02/23 – 10:00 a.m.)
Mamaroneck — 16.5″ (02/23 – 11:30 a.m.)
1 E Scarsdale — 16.3″ (02/23 – 2:30 p.m.)
1 SSW Peekskill — 16.0″ (02/23 – 3:00 p.m.)
1 E Yonkers — 16.0″ (02/23 – 11:54 a.m.)
New Rochelle — 15.6″ (02/23 – 11:40 a.m.)
White Plains — 15.0″ (02/23 – 11:30 a.m.)
South Salem — 14.0″ (02/23 – 7:47 a.m.)
Peekskill (2.8 NNE) — 12.0″ (02/23 – 8:00 a.m.)
Shrub Oak — 11.0″ (02/23 – 6:00 a.m.)